Код изделия:
Отвод стальной в полиэтиленовой оболочке Ст dxs-α-n-ППУ-ПЭ-Lн
Ст – стальная труба
d – диаметр стальной трубы
s – толщина стенки стальной трубы
n – тип изоляции по ГОСТ 30732
ППУ – теплоизоляция из пенополиуретана
ПЭ – полиэтиленовая оболочка
Код изделия | Испол- нение | Наружный диаметр стальной трубы | Толщина стенки стальной трубы | Длина свободного конца стальной трубы | Наружный диаметр полиэтиленовой оболочки | Толщина стенки полиэтиленовой оболочки | Толщина слоя теплоизоляции | Длина плеча для 90° | Длина плеча для 45° |
d, мм | s, мм | L1, мм | D1, мм | S1, мм | Sи, мм | L1, мм | L1, мм | ||
Ст 57х3,5-α-1-ППУ-ПЭ-Lн |
H |
57 | 3,5 | 150 | 125 | 2,5 | 31,5 | 1000 | 1000 |
Ст 76х3,5-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 76 | 3,5 | 150 | 140 | 3,0 | 29,0 | 1000 | 1000 |
Ст 89х4,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 89 | 4,0 | 150 | 160 | 3,0 | 32,5 | 1000 | 1000 |
Ст 108х4,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 108 | 4,0 | 150 | 180 | 3,0 | 33,0 | 1000 | 1000 |
Ст 133х4,5-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 133 | 4,5 | 150 | 225 | 3,5 | 42,5 | 1000 | 1000 |
Ст 159х4,5-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 159 | 4,5 | 150 | 250 | 3,9 | 41,5 | 1000 | 1000 |
Ст 219х6,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 219 | 6,0 | 150 | 315 | 4,9 | 42,0 | 1000 | 1000 |
Ст 273х6,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 273 | 6,0 | 210 | 400 | 6,3 | 57,0 | 1000 | 1000 |
Ст 325х7,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 325 | 7,0 | 210 | 450 | 7,0 | 55,5 | 1050 | 786 |
Ст 377х8,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 377 | 8,0 | 210 | 500 | 7,8 | 53,7 | 1100 | 807 |
Ст 426х8,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 426 | 8,0 | 210 | 560 | 8,8 | 58,2 | 1100 | 807 |
Ст 530х8,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 530 | 8,0 | 210 | 710 | 11,0 | 78,9 | 1200 | 848 |
Ст 630х10,0-α-1-ППУ-ПЭ-Lн | H | 630 | 10,0 | 210 | 800 | 13,0 | 72,5 | 1200 (*1280) | 848 (*911) |
Примечание: * — сварной отвод. Допускается изготовление отводов с другими углами.